Van bướm khí nén là loại van bướm thông dụng được ưu tiên sử dụng trong hệ thống ống dẫn, có cấu trúc đơn giản, hệ số cản dòng nhỏ, đặc tính lưu lượng gần như tuyến tính và không bị tắc nghẽn bởi tạp chất. Ngoài ra, van còn có ưu điểm là trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và mô-men xoắn truyền động nhỏ. Van bướm khí nén có thể được sử dụng để cắt đứt môi trường truyền tải hoặc điều chỉnh lưu lượng của môi trường truyền tải. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các ngành như thoát nước, xử lý nước thải, thực phẩm, sưởi ấm, khí đốt, hàng hải, thủy điện, luyện kim, hệ thống năng lượng và dệt may nhẹ.
Đặc điểm sản phẩm
- Nhỏ gọn, nhẹ, dễ tháo lắp và bảo trì, có thể lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào.
- Cấu trúc đơn giản, gọn gàng, mô-men xoắn vận hành nhỏ, xoay 90° mở nhanh chóng.
- Đặc tính lưu lượng có xu hướng thẳng, khả năng điều chỉnh tốt.
- Kết nối giữa tấm cánh bướm và trục van sử dụng cấu trúc không có chốt, loại bỏ các điểm rò rỉ bên trong có thể xảy ra.
- Vòng ngoài của đĩa van được thiết kế theo hình cầu, giúp cải thiện khả năng kín khít và kéo dài tuổi thọ của van.
- Phần đệm kín có thể thay thế và đảm bảo độ kín đáng tin cậy, đạt được độ kín hai chiều.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | D671F-16Q |
Vật liệu thân van | Gang cầu |
Vật liệu van | Gang cầu/Thép không gỉ 304 |
Chất liệu lót cao su | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
Vật liệu xi lanh | hợp kim nhôm |
Loại xi lanh | AT tác động kép |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Nước, khí, dầu mỏ, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤150℃ |
Tham khảo kích thước sản phẩm

đường kính | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d |
DN50 | 42 | 63 | 315 | 180 | 65 | 125 | 4-23 |
DN65 | 44.7 | 70 | 330 | 180 | 65 | 145 | 4-26.5 |
DN80 | 45.2 | 83 | 390 | 245 | 72 | 160 | 8-18 |
DN100 | 52.1 | 105 | 431 | 240 | 72 | 180 | 4-24.5 |
DN125 | 54.4 | 115 | 455 | 240 | 72 | 210 | 4-23 |
DN150 | 55.8 | 137 | 626 | 350 | 93 | 240 | 4-25 |
DN200 | 60.6 | 164 | 720 | 350 | 93 | 295 | 4-25 |
DN250 | 65.6 | 206 | 800 | 550 | 350 | 355 | 4-29 |
DN300 | 76.9 | 230 | 860 | 600 | 350 | 410 | 4-29 |
DN350 | 76.5 | 248 | 883 | 600 | 350 | 470 | 4-30 |
DN400 | 86.5 | 289 | 972 | 600 | 350 | 525 | 4-30 |
DN450 | 105.6 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 585 | 4-30 |
DN500 | 131.8 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 650 | 4-33 |

















