Van cổng trục mở Z41X-16Q có gioăng mềm không chỉ có ưu điểm của van cổng có gioăng đàn hồi mà còn có thể hiển thị trực quan độ mở của van, mở và đóng nhanh chóng và đáng tin cậy. Do đó, nó thường được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy và công nghiệp, thường được lắp đặt ở vị trí cao so với mặt đất. Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống ống dẫn chất lỏng như nước máy, nước thải, xây dựng, dầu mỏ, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, dệt may, điện, tàu thủy, luyện kim, năng lượng, v.v. để điều chỉnh và cắt dòng chảy.
Đặc điểm sản phẩm
- Đế van phẳng, không có chất bẩn tích tụ.
- Van được bọc toàn bộ bằng cao su nitrile.
- Các bộ phận bên trong van được làm bằng vật liệu thép không gỉ, có thể sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải và thích ứng với môi trường làm việc khắc nghiệt.
- Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và bảo trì.
- Van sử dụng ba vòng đệm O-ring để làm kín, giúp giảm đáng kể lực cản ma sát khi đóng mở.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mẫu sản phẩm | Z41X-16Q |
Vật liệu thân van | Gang cầu |
Vật liệu van | Gang cầu + NBR |
Áp suất danh nghĩa | ≤1,6 MPa |
Phương tiện áp dụng | Nước, v.v. |
Nhiệt độ thích hợp | ≤80°C |
Tham khảo kích thước sản phẩm

đường kính | L | D | K | d | n×Ф |
DN40 | 178 | 150 | 110 | 88 | 4-18 |
DN50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
DN65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
DN80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
DN100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
DN125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
DN150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
DN200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
DN250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12-25 |
DN300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 12-25 |
DN350 | 380 | 520 | 470 | 435 | 16-25 |
DN400 | 405 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
DN450 | 430 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
DN500 | 455 | 705 | 650 | 608 | 20-34 |
DN600 | 507 | 840 | 770 | 718 | 20-41 |

















