Katup kupu-kupu rilis cepat sanitasi adalah sejenis katup yang dirancang khusus untuk bidang sanitasi, terutama digunakan untuk mengontrol aliran fluida dan laju aliran. Katup kupu-kupu rilis cepat sanitasi memiliki struktur yang ringkas, ringan, pembukaan dan penutupan yang cepat, ketahanan terhadap korosi, pembersihan yang mudah, kinerja penyegelan yang baik, serta pemasangan dan pembongkaran yang nyaman. Badan katupnya mengadopsi pemolesan elektronik standar, permukaan halus, tidak ada desain sudut mati, tidak akan menghasilkan potensi polusi, secara efektif dapat mencegah pertumbuhan bakteri, untuk memenuhi persyaratan produksi sanitasi. Banyak digunakan dalam makanan, farmasi, kosmetik, uap bersih, anggur, minuman, industri biokimia, dan acara kontrol proses lainnya.
Parameter Produk
Model Produk | D81X-10P |
Bahan badan katup | 304 baja tahan karat |
Bahan pelat katup | 304 baja tahan karat |
Tekanan nominal | ≤1.0Mpa |
Media yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤80°C |
Referensi Ukuran Produk

diameter luar | D1 | A2 | Dn | H | H1 | J |
Ф19 | 50.5 | 66 | 16 | 39 | 35 | 115 |
Ф25 | 50.5 | 66 | 22 | 39 | 35 | 115 |
Ф32 | 50.5 | 66 | 29 | 39 | 35 | 115 |
Ф38 | 50.5 | 66 | 35 | 39 | 35 | 115 |
Ф45 | 64 | 70 | 42 | 44 | 35 | 115 |
Ф51 | 64 | 70 | 48 | 46.5 | 35 | 115 |
Ф57 | 77.5 | 76 | 53 | 52.5 | 35 | 115 |
Ф63 | 77.5 | 76 | 59 | 55 | 35 | 115 |
Ф76 | 91 | 76 | 72 | 62 | 35 | 115 |
Ф89 | 106 | 80 | 85 | 70 | 35 | 145 |
Ф102 | 119 | 86.5 | 98 | 77.5 | 35 | 145 |
Ф108 | 119 | 86.5 | 104 | 77.5 | 35 | 145 |
Ф114 | 130 | 86.5 | 110 | 80 | 35 | 170 |
Ф133 | 145 | 100 | 129 | 84 | 35 | 210 |
Ф159 | 183 | 110 | 154 | 90 | 35 | 210 |
Ф204 | 217 | 110 | 198 | 112 | 35 | 218 |
Ф219 | 233.5 | 110 | 213 | 120 | 35 | 218 |

















