Katup kupu-kupu penjepit pantat pneumatik adalah katup kupu-kupu biasa yang disukai oleh jaringan pipa, dengan struktur sederhana, koefisien hambatan aliran kecil, karakteristik aliran cenderung lurus, dan tidak akan menahan serpihan. Dan ringan, mudah dipasang, keunggulan torsi penggeraknya kecil. Katup kupu-kupu pneumatik dapat digunakan untuk memotong media, tetapi juga untuk mengatur aliran media. Banyak digunakan dalam drainase, limbah, makanan, pemanas, gas, kapal, tenaga air, metalurgi, sistem energi dan industri tekstil.
Fitur Produk
- Ringkas dan ringan, mudah dibongkar pasang, serta dapat dipasang pada posisi apa pun.
- Struktur sederhana dan ringkas, torsi pengoperasian rendah, pembukaan cepat dengan rotasi 90°.
- Karakteristik aliran cenderung lurus, kinerja regulasi yang baik.
- Sambungan antara pelat kupu-kupu dan batang katup mengadopsi struktur tanpa pin, mengatasi kemungkinan titik kebocoran internal.
- Lingkaran luar pelat kupu-kupu mengadopsi pemodelan bola, yang meningkatkan kinerja penyegelan dan memperpanjang masa pakai katup.
- Segel dapat diganti dan disegel secara andal di kedua arah.
Parameter Produk
Model Produk | D671F-16Q |
Bahan badan katup | besi ulet |
Bahan pelat katup | Besi cor ulet/baja tahan karat 304 |
Bahan lapisan karet | Polytetrafluoroethylene PTFE |
Bahan silinder | aluminium |
Jenis silinder | DI akting ganda |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤150°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d |
DN50 | 42 | 63 | 315 | 180 | 65 | 125 | 4-23 |
DN65 | 44.7 | 70 | 330 | 180 | 65 | 145 | 4-26.5 |
DN80 | 45.2 | 83 | 390 | 245 | 72 | 160 | 8-18 |
DN100 | 52.1 | 105 | 431 | 240 | 72 | 180 | 4-24.5 |
DN125 | 54.4 | 115 | 455 | 240 | 72 | 210 | 4-23 |
DN150 | 55.8 | 137 | 626 | 350 | 93 | 240 | 4-25 |
DN200 | 60.6 | 164 | 720 | 350 | 93 | 295 | 4-25 |
DN250 | 65.6 | 206 | 800 | 550 | 350 | 355 | 4-29 |
DN300 | 76.9 | 230 | 860 | 600 | 350 | 410 | 4-29 |
DN350 | 76.5 | 248 | 883 | 600 | 350 | 470 | 4-30 |
DN400 | 86.5 | 289 | 972 | 600 | 350 | 525 | 4-30 |
DN450 | 105.6 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 585 | 4-30 |
DN500 | 131.8 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 650 | 4-33 |

















