Desain katup kupu-kupu penjepit listrik baru dan masuk akal, struktur sederhana, ukuran kecil, ringan, pembukaan dan penutupan putar 90 derajat dengan cepat, operasi sederhana, torsi kecil, ketangkasan hemat energi. Dapat dipasang di posisi apa pun dan mudah dirawat. Segel dapat diganti, kinerja penyegelan dapat diandalkan untuk mencapai penyegelan dua arah tanpa kebocoran, ketahanan penuaan bahan penyegelan, ketahanan korosi, masa pakai yang lama, dan karakteristik lainnya. Katup kupu-kupu penjepit pantat listrik tidak hanya banyak digunakan dalam minyak bumi, gas, kimia, pengolahan air dan industri umum lainnya, tetapi juga digunakan dalam sistem air pendingin pembangkit listrik tenaga panas.
Fitur Produk
- Mudah dibuka dan ditutup dengan cepat, hemat energi, resistansi cairan rendah, dapat sering dioperasikan.
- Struktur sederhana, ukuran kecil dan ringan.
- Bubur dapat diangkut dengan akumulasi cairan yang minimal di mulut pipa.
- Penyegelan yang baik dapat dilakukan pada tekanan rendah.
Parameter Produk
Model Produk | D971X-16Q |
Bahan badan katup | besi ulet |
Bahan pelat katup | Besi cor ulet/baja tahan karat 304 |
Bahan lapisan karet | EPDM |
Bentuk kontrol | Jenis pengalihan/pengaturan |
Tegangan yang Dapat Dipilih | AC220V / AC380V / DC24V |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤80°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | H | D | n-# |
DN50 | 42 | 224 | 125 | 4-23 |
DN65 | 44.7 | 240 | 145 | 4-26.5 |
DN80 | 45.2 | 247 | 160 | 8-18 |
DN100 | 52.1 | 266 | 180 | 4-24.5 |
DN125 | 54.4 | 281 | 210 | 4-23 |
DN150 | 55.8 | 302 | 240 | 4-25 |
DN200 | 60.6 | 357 | 295 | 4-25 |
DN250 | 65.6 | 397 | 355 | 4-29 |
DN300 | 76.9 | 423 | 410 | 4-29 |
DN350 | 76.5 | 463 | 470 | 4-30 |
DN400 | 86.5 | 515 | 525 | 4-30 |
DN450 | 105.6 | 551 | 585 | 4-30 |
DN500 | 131.8 | 605 | 650 | 4-33 |

















