La válvula de retención vertical de acero inoxidable H42W es una válvula cuya aleta se desliza a lo largo de la línea central del cuerpo de la válvula. Válvula de retención vertical de tubería es un nuevo tipo de válvula, con estructura simple, pocas piezas, peso ligero y otras características, además de buena mano de obra, es una de la dirección de desarrollo de la válvula de retención. Pero el coeficiente de resistencia de fluido es ligeramente mayor que la válvula de retención oscilante. Válvula de retención vertical es ampliamente utilizado en petróleo, química, farmacéutica, industria de la energía eléctrica y otras diversas necesidades para evitar que la tubería de reflujo medio.
Principio de funcionamiento
H42W válvula de retención vertical de acero inoxidable en el extremo de entrada de la presión de los medios de comunicación es mayor que el extremo de salida en el estado abierto. Debido a la presión del medio en el extremo de entrada de la tubería, la parte superior de la válvula de retención vertical en la aleta de la válvula, de modo que la válvula se abre automáticamente. Cuando la presión del medio en el extremo de entrada es inferior a la del extremo de salida, el muelle empuja la clapeta de la válvula hacia el asiento de la válvula y cierra la válvula.
Parámetros del producto
Modelo del producto | H42W-16P |
Material del cuerpo de la válvula | Acero inoxidable 304 |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, vapor, aceite, etc. |
Temperatura de funcionamiento | ≤150°C |
Referencia del tamaño del producto

Diámetro interior | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd |
DN15 | 85 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
DN20 | 95 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 |
DN25 | 105 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 |
DN32 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 |
DN40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 |
DN50 | 170 | 155 | 125 | 102 | 16-3 | 4-18 |
DN65 | 180 | 173 | 145 | 122 | 18-3 | 4-18 |
DN80 | 200 | 190 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 |
DN100 | 210 | 210 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 |
DN125 | 275 | 240 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 |
DN150 | 300 | 280 | 240 | 212 | 24-3 | 8-22 |
DN200 | 380 | 330 | 295 | 268 | 26-3 | 12-22 |

















