Válvula de cierre de fuelle de acero fundido con diseño de sello de fuelle, eliminado por completo el sello de empaque de vástago de válvula ordinaria envejecimiento rápido y fácil de fugas de las deficiencias, no sólo mejorar el uso de la eficiencia energética, aumentar la seguridad de los equipos de producción, reducir los costes de mantenimiento y mantenimiento frecuente, sino también para proporcionar un ambiente de trabajo limpio y seguro.
Características del producto
- El producto presenta una estructura racional y un sellado confiable, con un diseño de doble sellado que incluye un robusto sello de fuelle (fuelle + empaque) para garantizar un funcionamiento sin fugas en el vástago y evitar la pérdida de fluido.
- La superficie de sellado está recubierta con una aleación dura a base de cobalto, que ofrece una excelente resistencia al desgaste, a la corrosión y a la fricción, con una larga vida útil.
- El vástago de la válvula se somete a un proceso de temple y revenido seguido de nitruración superficial, lo que le confiere una excelente resistencia a la corrosión y propiedades antifricción. La posición del vástago de la válvula se indica claramente durante la subida y bajada, lo que ofrece una mayor claridad visual.
Parámetros del producto
Modelo del producto | WJ41H-16C |
Material del cuerpo de la válvula | acero moldeado |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, vapor, aceite, etc. |
Temperatura de funcionamiento | ≤325℃ |
Referencia del tamaño del producto

DN | L | D | D1 | D2 | b | f | W | H | z-∅d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 120 | 230 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 140 | 230 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 140 | 230 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 160 | 230 | 4-18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 180 | 260 | 4-18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 180 | 260 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 200 | 270 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 220 | 300 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 22 | 3 | 280 | 370 | 8-18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 320 | 400 | 8-18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 350 | 460 | 8-22 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 450 | 640 | 12-22 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 500 | 800 | 12-26 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 550 | 900 | 12-26 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 600 | 1050 | 16-26 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 650 | 1150 | 16-30 |

















