GL41W-16P тот баспайтын болаттан жасалған Y-тәрізді сүзгі – ортаны тасымалдайтын құбыр жүйелеріндегі таптырмас компонент. Әдетте қысымды төмендету клапандарының, ағызу клапандарының, деңгейді бақылау клапандарының немесе басқа да жабдықтардың алдында орнатылып, ортадағы қоспаларды кетіріп, клапандар мен аппараттардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл сүзгі озық дизайнға, төмен ағын қарсылығына және ыңғайлы ағызуға ие. Қолданылатын ортаға су, май және газ жатады. Фильтр торларын пайдаланушының талаптарына сәйкес стандартты Y-тәрізді конфигурацияны сақтай отырып тапсырыс бойынша дайындауға болады. Ішкі компоненттер берік және ұзақ қызмет ету үшін тот баспайтын болаттан жасалған. Тазалау үшін бөлшектелетін сүзгі картриджін алып, жиналған кірді тазартып, қайта орнату жеткілікті – бұл өте ыңғайлы пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Бұл сүзгі ықшам өлшемді, ұсақ торлы сүзуді, төмен ағын қарсылығын, жоғары тиімділікті, қарапайым орнату мен қызмет көрсетуді, төмен құны мен жылдам шаю уақытын ұсынады.
Өнімнің сипаттамалары
Өнім моделі | GL41W-16P |
Валв корпусының материалы | 304 тот баспайтын болат |
Номиналды қысым | ≤1,6 МПа |
Қолданылатын орта | Су, бу, мұнай өнімдері және т.б. |
Жұмыс температурасы | ≤150°C |
Өнім өлшемдеріне сілтеме

Бор | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 56 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 65 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 80 |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 87 |
DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 | 103 |
DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-18 | 112 |
DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 163 |
DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 189 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 212 |
DN125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 238 |
DN150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 272 |
DN200 | 460 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 12-22 | 332 |
DN250 | 560 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 12-26 | 397 |
DN300 | 590 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 12-26 | 490 |
DN350 | 690 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 16-26 | 546 |
DN400 | 780 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 16-30 | 622 |

















