Z41T铸铁明杆法兰闸阀适用于建筑、环保、给排水等行业,在公称压力≤1.6MPa的气、水、油类介质的管路上作启闭用。
Өнімнің сипаттамалары
- Ықшам құрылымы мен рационалды жобалауы клапанның жоғары қаттылығын, кедергісіз ағын арналарын және төмен ағын қарсылығы коэффициентін қамтамасыз етеді.
- Мөрлеу беті мыс қорытпасынан жасалған, бұл ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді.
- 采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活。
Өнімнің сипаттамалары
Өнім моделі | Z41T-16 |
Валв корпусының материалы | Сұр құйма темір |
Дисктің материалдары | Мыспен қапталған сұр шойын |
Номиналды қысым | ≤1,6 МПа |
Қолданылатын орта | су, газ, мұнай өнімдері және т.б. |
Жұмыс температурасы | ≤120°C |
Өнім өлшемдеріне сілтеме

Бор | L | D | 1-күн | n-d | D0 | H(≈) |
DN40 | 160 | 145 | 110 | 4-18 | 160 | 195~245 |
DN50 | 178 | 160 | 125 | 4-18 | 180 | 267~330 |
DN65 | 190 | 180 | 145 | 4-18 | 180 | 281~356 |
DN80 | 203 | 195 | 160 | 8-18 | 220 | 336~426 |
DN100 | 230 | 215 | 180 | 8-18 | 220 | 361~472 |
DN125 | 254 | 245 | 210 | 8-18 | 280 | 451~586 |
DN150 | 280 | 280 | 240 | 8-22 | 280 | 491~652 |
DN200 | 330 | 340 | 295 | 12-22 | 320 | 648~860 |
DN250 | 380 | 405 | 355 | 12-26 | 400 | 775~1040 |
DN300 | 420 | 460 | 410 | 12-26 | 400 | 946~1260 |

















