Filter tipe Y baja tuang GL41H-16C adalah perangkat yang sangat diperlukan dalam rangkaian pipa media pengangkut, yang biasanya dipasang di ujung saluran masuk katup penurun tekanan, katup pelepas tekanan, katup ketinggian air atau peralatan lain untuk menghilangkan kotoran di media untuk melindungi penggunaan normal katup dan peralatan. Filter memiliki karakteristik struktur canggih, resistansi kecil dan drainase yang nyaman. Media yang berlaku bisa berupa air, minyak, gas. Filter dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan tampilannya pada dasarnya sama (tipe Y), dan bagian dalamnya terbuat dari baja tahan karat, yang kokoh dan tahan lama. Saat pembersihan diperlukan, cukup keluarkan kartrid filter yang dapat dilepas, buang kotoran yang disaring dan isi ulang, yang sangat nyaman digunakan dan dirawat. Filter memiliki bentuk bodi yang kecil, mata filter yang halus, resistansi rendah, pemasangan dan perawatan yang mudah, serta biaya yang rendah. Umumnya, jaringan air adalah 18-30 mesh / cm2, jaringan udara 40-100 mesh / cm2, dan jaringan oli 100-300 mesh / cm2.
Parameter Produk
Model Produk | GL41H-16C |
Bahan badan katup | baja tuang |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤250°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 56 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 65 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 80 |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 87 |
DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 | 103 |
DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-18 | 112 |
DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 163 |
DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 189 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 212 |
DN125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 238 |
DN150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 272 |
DN200 | 460 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 12-22 | 332 |
DN250 | 560 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 12-26 | 397 |
DN300 | 590 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 12-26 | 490 |
DN350 | 690 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 16-26 | 546 |
DN400 | 780 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 16-30 | 622 |

















