A válvula borboleta pneumática com grampo de topo é uma válvula borboleta comum preferida pelas tubulações, com estrutura simples, pequeno coeficiente de resistência ao fluxo, características de fluxo que tendem a ser retas e não retêm detritos. Além disso, é leve e fácil de instalar, e as vantagens do torque de acionamento são pequenas. A válvula borboleta pneumática pode ser usada para cortar o meio, mas também para regular o fluxo do meio. Amplamente utilizada nos setores de drenagem, esgoto, alimentos, aquecimento, gás, navios, energia hidrelétrica, metalurgia, sistemas de energia e têxtil.
Recursos do produto
- Compacto e leve, fácil de desmontar e manter, e pode ser instalado em qualquer posição.
- Estrutura simples e compacta, baixo torque operacional, abertura rápida com rotação de 90°.
- As características do fluxo tendem a ser retas, com bom desempenho de regulagem.
- A conexão entre a placa borboleta e a haste da válvula adota uma estrutura sem pinos, superando possíveis pontos de vazamento interno.
- O círculo externo da placa borboleta adota modelagem esférica, o que melhora o desempenho da vedação e prolonga a vida útil da válvula.
- As vedações são substituíveis e confiáveis para obter uma vedação bidirecional.
Parâmetro do produto
Modelo do produto | D671F-16Q |
Material do corpo da válvula | ferro dúctil |
Material da placa da válvula | Ferro fundido dúctil/304 aço inoxidável |
Material do revestimento de borracha | PTFE politetrafluoroetileno |
Material do cilindro | alumínio |
Tipo de cilindro | AT de dupla ação |
Pressão nominal | ≤1,6Mpa |
Mídia aplicável | Água, gás, óleo, etc. |
Temperatura aplicável | ≤150°C |
Referência do tamanho do produto

uma via pública | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d |
DN50 | 42 | 63 | 315 | 180 | 65 | 125 | 4-23 |
DN65 | 44.7 | 70 | 330 | 180 | 65 | 145 | 4-26.5 |
DN80 | 45.2 | 83 | 390 | 245 | 72 | 160 | 8-18 |
DN100 | 52.1 | 105 | 431 | 240 | 72 | 180 | 4-24.5 |
DN125 | 54.4 | 115 | 455 | 240 | 72 | 210 | 4-23 |
DN150 | 55.8 | 137 | 626 | 350 | 93 | 240 | 4-25 |
DN200 | 60.6 | 164 | 720 | 350 | 93 | 295 | 4-25 |
DN250 | 65.6 | 206 | 800 | 550 | 350 | 355 | 4-29 |
DN300 | 76.9 | 230 | 860 | 600 | 350 | 410 | 4-29 |
DN350 | 76.5 | 248 | 883 | 600 | 350 | 470 | 4-30 |
DN400 | 86.5 | 289 | 972 | 600 | 350 | 525 | 4-30 |
DN450 | 105.6 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 585 | 4-30 |
DN500 | 131.8 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 650 | 4-33 |

















