O filtro tipo Y de aço inoxidável GL41W-16P é um dispositivo indispensável na série de tubulações do meio de transporte, geralmente instalado na extremidade de entrada da válvula redutora de pressão, válvula de alívio de pressão, válvula de nível de água ou outro equipamento para eliminar impurezas no meio e proteger o uso normal de válvulas e equipamentos. O filtro tem as características de estrutura avançada, pequena resistência e drenagem conveniente. Os meios aplicáveis podem ser água, óleo e gás. O filtro pode ser fabricado de acordo com as exigências do usuário, mas sua aparência é basicamente a mesma (tipo Y), e as peças internas são feitas de aço inoxidável, que é resistente e durável. Quando a limpeza for necessária, basta retirar o cartucho de filtro removível, retirar as impurezas filtradas e recarregá-lo, o que é extremamente conveniente para uso e manutenção. O filtro tem formato de corpo pequeno, olhos filtrantes finos, baixa resistência, alto efeito, fácil instalação e manutenção, baixo custo e curto tempo de descarga.
Parâmetro do produto
Modelo do produto | GL41W-16P |
Material do corpo da válvula | Aço inoxidável 304 |
Pressão nominal | ≤1,6Mpa |
Mídia aplicável | Água, vapor, óleo, etc. |
Temperatura aplicável | ≤150°C |
Referência do tamanho do produto

uma via pública | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 56 |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 65 |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 80 |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 87 |
DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 | 103 |
DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-18 | 112 |
DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 163 |
DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 189 |
DN100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 212 |
DN125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 238 |
DN150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 272 |
DN200 | 460 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 12-22 | 332 |
DN250 | 560 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 12-26 | 397 |
DN300 | 590 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 12-26 | 490 |
DN350 | 690 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 16-26 | 546 |
DN400 | 780 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 16-30 | 622 |

















