A válvula de retenção de aba dupla H76W é usada para tubulações e indústrias puras, proteção ambiental, tratamento de água, abastecimento de água de prédios altos e tubulações de drenagem, para interromper o fluxo reverso do meio. A válvula de retenção adota o tipo de fixação, a placa borboleta é formada por dois semicírculos e a mola é forçada a reiniciar, a superfície de vedação pode ser o revestimento do corpo com materiais resistentes ao desgaste ou revestimento de borracha, uma ampla gama de uso e vedação confiável.
Recursos do produto
- Tamanho pequeno, peso leve, estrutura compacta e fácil manutenção.
- A aba paralela se fecha rapidamente com baixa pressão de golpe de aríete.
- São usados dutos horizontais ou verticais, fáceis de instalar.
- Canal liso, baixa resistência a fluidos, ação sensível, bom desempenho de vedação.
- Curso curto da válvula, pequeno impacto de fechamento, longa vida útil.
Parâmetro do produto
Modelo do produto | H76W-16P |
Material do corpo da válvula | Aço inoxidável 304 |
Pressão nominal | ≤1,6Mpa |
Mídia aplicável | Água, vapor, óleo, etc. |
Temperatura aplicável | ≤180°C |
Referência do tamanho do produto

uma via pública | L | D | D2 | D3 |
DN40 | 60 | 96 | 41 | 46 |
DN50 | 60 | 109 | 51 | 56 |
DN65 | 67 | 129 | 65 | 73 |
DN80 | 73 | 144 | 80 | 88 |
DN100 | 73 | 164 | 102 | 108 |
DN125 | 86 | 194 | 127 | 132 |
DN150 | 98 | 220 | 152 | 160 |
DN200 | 127 | 275 | 203 | 210 |
DN250 | 146 | 330 | 254 | 266 |
DN300 | 181 | 380 | 305 | 310 |
DN350 | 184 | 440 | 350 | 355 |
DN400 | 191 | 492 | 400 | 405 |
DN450 | 203 | 542 | 450 | 455 |
DN500 | 219 | 597 | 500 | 505 |
DN600 | 222 | 698 | 600 | 605 |

















