J41W-16P acier inoxydableVannes d'arrêt à brideLes parties d'ouverture et de fermeture de la valve sont un clapet de valve cylindrique, la surface d'étanchéité est plate ou conique, le clapet de valve suit la ligne centrale du fluide en ligne droite.J41W-16Pvanne d'arrêtUniquement pour l'ouverture et la fermeture totales, généralement non utilisé pour réguler le débit, mais autorisé pour la régulation et l'étranglement.
Caractéristiques du produit
- 结构简单,制造和维修比较方便。
- 工作行程小,启闭时间短。
- 密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
Paramètres du produit
产品型号 | J41W-16P |
阀体材质 | 304不锈钢 |
公称压力 | ≤1.6Mpa |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 |
适用温度 | ≤150°C |
Référence de la taille du produit

通径 | L | O | C | g | T | f | n-φd |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
DN20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
DN50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
DN65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
DN80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
DN100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
DN125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
DN150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
DN200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
DN250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-26 |
DN300 | 750 | 460 | 410 | 355 | 28 | 3 | 12-26 |




















