Vanne papillon électriqueConception nouvelle et raisonnable, structure simple, petit volume, poids léger, ouverture et fermeture rotatives à 90 degrés rapides, fonctionnement simple, petit couple, dextérité permettant d'économiser de la main-d'œuvre. Il peut être installé dans n'importe quelle position et est facile à entretenir. Les joints peuvent être remplacés, les performances d'étanchéité sont fiables et permettent d'obtenir une étanchéité bidirectionnelle sans fuite, le matériau d'étanchéité résiste au vieillissement et à la corrosion, il a une longue durée de vie, etc. La vanne papillon électrique est non seulement largement utilisée dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la chimie, du traitement de l'eau et d'autres industries générales, mais également dans le système d'eau de refroidissement des centrales thermiques.
Caractéristiques du produit
- 启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
- 结构简单,体积小,重量轻。
- 可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
- 在低压下,可以实现良好的密封。
Paramètres du produit
产品型号 | D971X-16P |
阀体材质 | 304不锈钢 |
阀板材质 | 304不锈钢 |
衬胶材质 | NBR |
控制形式 | 开关型/调节型 |
可选电压 | ac220v/ac380v/dv24v |
公称压力 | ≤1.6Mpa |
适用介质 | 水、气、油品等 |
适用温度 | ≤80°C |
Référence de la taille du produit

通径 | L | H | D | n-# |
DN50 | 42 | 224 | 125 | 4-23 |
DN65 | 44.7 | 240 | 145 | 4-26.5 |
DN80 | 45.2 | 247 | 160 | 8-18 |
DN100 | 52.1 | 266 | 180 | 4-24.5 |
DN125 | 54.4 | 281 | 210 | 4-23 |
DN150 | 55.8 | 302 | 240 | 4-25 |
DN200 | 60.6 | 357 | 295 | 4-25 |
DN250 | 65.6 | 397 | 355 | 4-29 |
DN300 | 76.9 | 423 | 410 | 4-29 |
DN350 | 76.5 | 463 | 470 | 4-30 |
DN400 | 86.5 | 515 | 525 | 4-30 |
DN450 | 105.6 | 551 | 585 | 4-30 |
DN500 | 131.8 | 605 | 650 | 4-33 |




















