Z41X-16Q sello suave válvula de compuerta de vástago abierto, además de las ventajas de la válvula de compuerta de asiento elástico, y puede ser más intuitivo para mostrar la apertura de la válvula, abrir y cerrar de forma rápida y fiable. Por lo tanto, se utiliza a menudo en la lucha contra incendios y sistemas industriales, por lo general instalado en una posición más alta desde el suelo. Ampliamente utilizado en agua, aguas residuales, construcción, petróleo, química, alimentos, medicina, textil, energía eléctrica, transporte marítimo, metalurgia, sistemas de energía y otras tuberías de líquidos como regulador e interceptor.
Características del producto
- Asiento de válvula de fondo plano, que evita la acumulación de residuos.
- El disco de la válvula está completamente recubierto de caucho de nitrilo.
- Las piezas internas de la válvula están fabricadas en acero inoxidable, lo que las hace adecuadas para su uso en sistemas de alcantarillado, donde deben soportar condiciones de funcionamiento adversas.
- De tamaño compacto y ligero, lo que facilita su instalación y mantenimiento.
- El vástago de la válvula está sellado con tres juntas tóricas, lo que reduce enormemente la resistencia a la fricción durante la conmutación.
Parámetros del producto
Modelo del producto | Z41X-16Q |
Material del cuerpo de la válvula | hierro dúctil |
Material del disco de la válvula | Fundición dúctil + NBR |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | agua, etc. |
Temperatura de funcionamiento | ≤80°C |
Referencia del tamaño del producto

Diámetro interior | L | D | K | d | n×Ф |
DN40 | 178 | 150 | 110 | 88 | 4-18 |
DN50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
DN65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
DN80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
DN100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
DN125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
DN150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
DN200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
DN250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12-25 |
DN300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 12-25 |
DN350 | 380 | 520 | 470 | 435 | 16-25 |
DN400 | 405 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
DN450 | 430 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
DN500 | 455 | 705 | 650 | 608 | 20-34 |
DN600 | 507 | 840 | 770 | 718 | 20-41 |

















