Brida de hierro fundido válvula de fondo, también conocida como válvula de fondo de la bomba, es una especie de válvulas de ahorro de energía, por lo general instalado en la bomba bajo el agua de la tubería de aspiración en el extremo inferior de la bomba para limitar el líquido de la tubería de la bomba de nuevo a la fuente de agua, jugando una función de sólo dentro y fuera. La cubierta de la válvula tiene muchas entradas y refuerzo jugado no es fácil de bloquear, el papel principal es ser instalado en la parte inferior de la bomba para evitar el reflujo de agua.
Ámbito de aplicación
Esta válvula de pie cuenta con un diseño bien pensado y técnicas de fabricación avanzadas, lo que garantiza una instalación, un funcionamiento y un mantenimiento sencillos. Ofrece una baja resistencia a la fricción, una vida útil prolongada y ventajas en cuanto al ahorro de energía. Se puede utilizar ampliamente como equipo auxiliar para bombas en diversos sectores, como el petroquímico, el químico, el textil, el de impresión y teñido, el metalúrgico, el minero y el de riego y drenaje.
Parámetros del producto
Modelo del producto | H42X-6/10 |
Material del cuerpo de la válvula | hierro de fundición |
Presión nominal | ≤0,6/1,0Mpa |
Medio aplicable | agua, etc. |
Temperatura de funcionamiento | ≤80°C |
Referencia del tamaño del producto

Hoja de datos de brida de soldadura plana (6 kg)
Diámetro interior | Distancia entre centros de los pernos | Diámetro del orificio del perno | Número de orificios para tornillos |
DN50 | 110 mm | 14 mm | 4 |
DN65 | 130 mm | 14 mm | 4 |
DN80 | 150 mm | 18 mm | 4 |
DN100 | 170 mm | 18 mm | 4 |
DN125 | 200 mm | 18 mm | 8 |
DN150 | 225 mm | 18 mm | 8 |
DN200 | 280 mm | 18 mm | 8 |
DN250 | 335 mm | 18 mm | 12 |
DN300 | 395 mm | 23 mm | 12 |
Hoja de datos de brida de soldadura plana (10 kg)
Diámetro interior | Distancia entre centros de los pernos | Diámetro del orificio del perno | Número de orificios para tornillos |
DN50 | 125 mm | 18 mm | 4 |
DN65 | 145 mm | 18 mm | 4 |
DN80 | 160 mm | 18 mm | 4 |
DN100 | 180 mm | 18 mm | 8 |
DN125 | 210 mm | 18 mm | 8 |
DN150 | 240 mm | 23 mm | 8 |
DN200 | 295 mm | 23 mm | 8 |
DN250 | 350 mm | 23 mm | 12 |
DN300 | 400 mm | 23 mm | 12 |

















