La válvula de bola con brida Q41F-16 es una válvula de bola de hierro fundido con sellado blando. Las válvulas de bola de hierro fundido se emplean en tuberías que transportan medios no corrosivos, como agua y vapor, a temperaturas de funcionamiento ≤150 °C para el control de apertura y cierre. Su ventaja radica en su rápida apertura y cierre, lo que las convierte en un producto muy utilizado en tuberías de agua a temperatura estándar.
Características del producto
- Baja resistencia al flujo; las válvulas de bola de paso total prácticamente no presentan resistencia al flujo.
- Estructura sencilla, tamaño compacto y peso ligero.
- Resistentes y confiables, las superficies de sellado de las válvulas de bola actualmente emplean ampliamente politetrafluoroetileno, que ofrece un excelente rendimiento de sellado.
- Fácil de manejar, rápido de abrir y cerrar, solo requiere un giro de 90° desde la posición totalmente abierta hasta la totalmente cerrada.
- Las válvulas de bola son fáciles de mantener, tienen una estructura sencilla con anillos de sellado generalmente extraíbles, lo que facilita su desmontaje y sustitución.
- Cuando están completamente abiertas o cerradas, las superficies de sellado de la bola y el asiento quedan aisladas del medio. Por lo tanto, cuando el medio pasa a través de ellas, no provoca la erosión de las superficies de sellado de la válvula de bola.
- Debido a la acción de limpieza durante el proceso de apertura y cierre, las válvulas de bola son adecuadas para su uso con medios que contienen partículas sólidas en suspensión.
Parámetros del producto
Modelo del producto | Q41F-16 |
Material del cuerpo de la válvula | fundición gris |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, vapor, aceite |
Temperatura de funcionamiento | ≤150°C |
Referencia del tamaño del producto

Diámetro interior | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H | Hazlo |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 78 | 160 |
DN20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 110 | 160 |
DN25 | 155 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 110 | 160 |
DN32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 115 | 160 |
DN40 | 175 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 150 | 250 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 350 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 185 | 350 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 225 | 400 |
DN125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 265 | 600 |
DN150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 275 | 600 |
DN200 | 455 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 310 | 800 |

















