Q41F-16Válvulas de bola con bridaHierro fundidoVálvulas de bola de junta blanda(matemáticas) géneroVálvula de bola de hierro fundidoAplicado a la temperatura de trabajo ≤ 150 ℃ agua, vapor y otros medios no corrosivos en la tubería, para la apertura y cierre; las ventajas de su rápida apertura y cierre, es la temperatura normal de la aplicación de la tubería de medio de agua de una válvula de productos más comunes.
产品特性
- 流体阻力小,全通径的válvulas de bolaLa resistencia al flujo es prácticamente nula.
- 结构简单、体积小、重量轻。
- 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用聚四氟乙烯,密封性好。
- 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°。
- 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
- 在全开或者全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起球阀密封面的侵蚀。
- 由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
Parámetros del producto
产品型号 | Q41F-16 |
阀体材质 | 灰铸铁 |
公称压力 | ≤1,6Mpa |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 |
适用温度 | ≤150°C |
Referencia del tamaño del producto

通径 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H | Do |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 78 | 160 |
DN20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 110 | 160 |
DN25 | 155 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 110 | 160 |
DN32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 115 | 160 |
DN40 | 175 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 150 | 250 |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 350 |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 185 | 350 |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 225 | 400 |
DN125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 265 | 600 |
DN150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 275 | 600 |
DN200 | 455 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 310 | 800 |




















