Válvula de mariposa de abrazadera eléctrica de diseño novedoso y razonable, estructura simple, tamaño pequeño, peso ligero, apertura y cierre giratorio de 90 grados con rapidez, funcionamiento sencillo, par pequeño, destreza que ahorra energía. Se puede instalar en cualquier posición y es fácil de mantener. Los sellos pueden ser reemplazados, el rendimiento de sellado es fiable para lograr dos vías de sellado cero fugas, material de sellado resistencia al envejecimiento, resistencia a la corrosión, larga vida útil y otras características. La válvula de mariposa eléctrica de abrazadera a tope no sólo se utiliza ampliamente en la industria del petróleo, gas, química, tratamiento de aguas y otras industrias generales, sino que también se utiliza en el sistema de agua de refrigeración de centrales térmicas.
Características del producto
- Rápido y fácil de abrir y cerrar, con baja resistencia al fluido, lo que permite un funcionamiento frecuente.
- Estructura sencilla, tamaño compacto y peso ligero.
- Capaz de transportar lodos con una acumulación mínima de líquido en la salida de la tubería.
- Bajo baja presión, se puede lograr un buen sellado.
Parámetros del producto
Modelo del producto | D971F-16Q |
Material del cuerpo de la válvula | hierro dúctil |
Material de la placa de la válvula | Fundición dúctil/304 acero inoxidable |
Material de caucho forrado | PTFE Politetrafluoroetileno |
Configuración de control | Tipo de conmutación/regulación |
Voltaje opcional | CA 220 V/CA 380 V/CC 24 V |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, gas, petróleo, etc. |
Temperatura de funcionamiento | ≤150°C |
Referencia del tamaño del producto

Diámetro interior | L | H | D | n-∮ |
DN50 | 42 | 224 | 125 | 4-23 |
DN65 | 44.7 | 240 | 145 | 4-26.5 |
DN80 | 45.2 | 247 | 160 | 8-18 |
DN100 | 52.1 | 266 | 180 | 4-24.5 |
DN125 | 54.4 | 281 | 210 | 4-23 |
DN150 | 55.8 | 302 | 240 | 4-25 |
DN200 | 60.6 | 357 | 295 | 4-25 |
DN250 | 65.6 | 397 | 355 | 4-29 |
DN300 | 76.9 | 423 | 410 | 4-29 |
DN350 | 76.5 | 463 | 470 | 4-30 |
DN400 | 86.5 | 515 | 525 | 4-30 |
DN450 | 105.6 | 551 | 585 | 4-30 |
DN500 | 131.8 | 605 | 650 | 4-33 |

















